<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Vorurteile gegen&#252;ber Blogs</title>
	<atom:link href="http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/</link>
	<description>Online, Internet, Web, New Media</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2011 01:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Olaf Nitz</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Olaf Nitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 09:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-52</guid>
		<description>Damit wäre das Vorurteil mal wieder bestätigt, dass Blogger nicht groß recherchieren, sondern sich in den Kommentaren korrigieren lassen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit wäre das Vorurteil mal wieder bestätigt, dass Blogger nicht groß recherchieren, sondern sich in den Kommentaren korrigieren lassen. <img src='http://olafnitz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Markus</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2006 07:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-51</guid>
		<description>Ich will ja nicht meckern, aber es gibt in 15,7 % der Haushalte mindestens eine Katze. Und nicht nur in 2,7 %.
Jetzt darf ich wohl auch kein Katzenbild schicken, oder? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich will ja nicht meckern, aber es gibt in 15,7 % der Haushalte mindestens eine Katze. Und nicht nur in 2,7 %.<br />
Jetzt darf ich wohl auch kein Katzenbild schicken, oder? <img src='http://olafnitz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kuroi Tenshi's darkness</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Kuroi Tenshi's darkness</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 23:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-50</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Ich hab doch noch gar nichts</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ich hab doch noch gar nichts</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 16:32:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-49</guid>
		<description>Da bin ich ja mit meinen paar Months schon besser als die Masse. *mir auf die Schulter klopf* ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bin ich ja mit meinen paar Months schon besser als die Masse. *mir auf die Schulter klopf* <img src='http://olafnitz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thilo</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Thilo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 15:15:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-48</guid>
		<description>Das vorwiegend Katzenthemen in der Blogosphäre besprochen werden, glaube ich auch nicht. Vielmehr habe ich nach völlig unzureichender und absolut selektiver Recherche erkannt, das 90% aller Blogs um ein Thema kreisen - um &#039;Blogs&#039;. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das vorwiegend Katzenthemen in der Blogosphäre besprochen werden, glaube ich auch nicht. Vielmehr habe ich nach völlig unzureichender und absolut selektiver Recherche erkannt, das 90% aller Blogs um ein Thema kreisen &#8211; um &#8216;Blogs&#8217;. <img src='http://olafnitz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Basic Thinking Blog &#187; Blog Vorurteile?</title>
		<link>http://olafnitz.net/blog/2006/05/08/vorurteile-gegenuber-blogs/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Basic Thinking Blog &#187; Blog Vorurteile?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 May 2006 14:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://soso.onitz.de/?p=76#comment-47</guid>
		<description>[...] ja, die Katzen&#8230;ja ja&#8230; Social Software listet einige typischen Vorurteile, die Blogs vor sich hertragen. Aber ganz sch&#246;n verletzend, wenn ich da lese, dass ich alt klinge :( muahaha&#8230; man reiche mir bitte ein altes Taschentuch.      Artikel abgelegt unter: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ja, die Katzen&#8230;ja ja&#8230; Social Software listet einige typischen Vorurteile, die Blogs vor sich hertragen. Aber ganz sch&#246;n verletzend, wenn ich da lese, dass ich alt klinge <img src='http://olafnitz.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  muahaha&#8230; man reiche mir bitte ein altes Taschentuch.      Artikel abgelegt unter: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

